000 | 01825nam a22004217a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 792 | ||
003 | gttocutb | ||
005 | 20250804190548.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250804b2012 mx ado|g |||| 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071507143 | ||
040 |
_agttocutb _bspa _cgttocutb _dgttocutb _erda |
||
082 | _a512.13 Z69:3 | ||
100 | 1 |
_aZill, Dennis G. & Dewar, Jacqueline M _eautores |
|
100 | 1 |
_aMaría del Pilar Carril Villareal _etraductora |
|
245 | 1 |
_aÁlgebra, trigonometría y geometría análitica _b(Algebra and trigonometry 3rd. eng) _cDennis G. Zill y Jacqueline M. Dewar |
|
250 | _a3a. | ||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. _bMcGraw Hill _c2012 |
|
264 | 1 | _c© 2012 | |
300 |
_a707 páginas: _bgráficas y fotografías a color _c27 cm. |
||
336 |
_2rdacontenido _atexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
505 | _gContenido: | ||
505 | _g1. Lógica y conjuntos -- | ||
505 | _g2. Conceptos fundamentales de álgebra -- | ||
505 | _g3. Ecuaciones y desigualdades -- | ||
505 | _r4. Sistemas de coordenadas rectangulares y gráficas -- | ||
505 | _g5. Funciones y gráficas -- | ||
505 | _g6. Funciones polinomiales y racionales -- | ||
505 | _g7. Funciones exponenciales y logaritmicas -- | ||
505 | _g8. Trigonometría del triangulo rectangulo -- | ||
505 | _g9. Trigonometría del circulo unitario -- | ||
505 | _g10. Aplicaciones de trigonometría -- | ||
520 | _aEn esta obra, que abarca con profundidad un amplio repertorio de temas, se ofrece al estudiante una visión muy directa de las matemáticas. A partir de una idea básica (sólo se aprende matemáticas haciendo matemáticas), a lo largo del texto se pone énfasis. | ||
521 | _aRecomendado para Docentes y estudiantes universitarios. | ||
942 |
_2ddc _cBK _e3a. _n0 |
||
999 |
_c792 _d792 |