| 000 | 01658nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42835 | ||
| 003 | gtgccic | ||
| 005 | 20250813160731.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250813| gt ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_agtgccic _bspa _cgtgccic _erda |
||
| 084 | _0C-86-2442 | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aEscobar Alvarez, Oswaldo Romero _d1986 _eAutor |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnsayos no destructivos en concreto: _bexperiencias realizadas en el CII / _cOswaldo Romero Escobar Alvarez |
| 264 | 1 |
_aGuatemala, Guatemala : _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, _c1986. |
|
| 300 |
_a90 páginas : _bIlustraciones, _c27 cm |
||
| 336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedio _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdasoporte _avolumen _bnc |
||
| 502 |
_aIngeniero Civil, _bTesis de grado, _cUSAC, _d1986. _oC-19862442 |
||
| 504 | _aBibliografía página 75-76 | ||
| 520 | 3 | _aLa gran serie de ensayos no destructivos, se cuenta con varios métodos, los cuales se analizan durante el desarrollo del presente trabajo de investigación. En este trabajo se expone una serie de métodos, a fin de determinar calidades de concreto, buscando soluciones prácticas a través de las cuales se pueda extraer información rápida sin causar daño alguno al elemento investigado. Además del análisis teórico, se presenta una investigación práctica, utilizando equipo del Centro de Investigaciones de Ingeniería. | |
| 546 | _aEspañol | ||
| 650 | 1 | 4 | _aHormigón - Pruebas |
| 650 | 1 | 4 | _aMateriales de construcción |
| 650 | 1 | 4 | _aResistencia de materiales |
| 700 | 1 | 0 |
_aRubio Romero, Juan Miguel _eAsesor |
| 942 |
_0tes _cTES _kC19862442 _n0 |
||
| 945 | _aMC | ||
| 999 |
_c992 _d992 |
||